Chelsea FC

Standings Chelsea FC

Standings - Premier League

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal FC Arsenal FC 24 16 5 3 46 17 +29 53
2 Manchester City FC Manchester City FC 24 14 5 5 49 23 +26 47
3 Aston Villa FC Aston Villa FC 24 14 4 6 35 26 +9 46
4 Manchester United FC Manchester United FC 24 11 8 5 44 36 +8 41
5 Chelsea FC Chelsea FC 24 11 7 6 42 27 +15 40
6 Liverpool FC Liverpool FC 24 11 6 7 39 33 +6 39
7 Brentford FC Brentford FC 24 11 3 10 36 32 +4 36
8 Sunderland AFC Sunderland AFC 24 9 9 6 27 26 +1 36
9 Fulham FC Fulham FC 24 10 4 10 34 35 -1 34
10 Everton FC Everton FC 24 9 7 8 26 27 -1 34
11 Newcastle United FC Newcastle United FC 24 9 6 9 33 33 0 33
12 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 24 8 9 7 40 43 -3 33
13 Brighton & Hove Albion FC Brighton & Hove Albion FC 24 7 10 7 34 32 +2 31
14 Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 24 7 8 9 35 33 +2 29
15 Crystal Palace FC Crystal Palace FC 24 7 8 9 25 29 -4 29
16 Leeds United FC Leeds United FC 24 6 8 10 31 42 -11 26
17 Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC 24 7 5 12 24 35 -11 26
18 West Ham United FC West Ham United FC 24 5 5 14 29 48 -19 20
19 Burnley FC Burnley FC 24 3 6 15 25 47 -22 15
20 Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 24 1 5 18 15 45 -30 8

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation

Standings - UEFA Champions League

Group Stage - League Phase

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal FC Arsenal FC 8 8 0 0 23 4 +19 24
2 FC Bayern München FC Bayern München 8 7 0 1 22 8 +14 21
3 Liverpool FC Liverpool FC 8 6 0 2 20 8 +12 18
4 Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 8 5 2 1 17 7 +10 17
5 FC Barcelona FC Barcelona 8 5 1 2 22 14 +8 16
6 Chelsea FC Chelsea FC 8 5 1 2 17 10 +7 16
7 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 8 5 1 2 17 11 +6 16
8 Manchester City FC Manchester City FC 8 5 1 2 15 9 +6 16
9 Real Madrid CF Real Madrid CF 8 5 0 3 21 12 +9 15
10 FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 8 5 0 3 15 7 +8 15
11 Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 8 4 2 2 21 11 +10 14
12 Newcastle United FC Newcastle United FC 8 4 2 2 17 7 +10 14
13 Juventus FC Juventus FC 8 3 4 1 14 10 +4 13
14 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 8 4 1 3 17 15 +2 13
15 Atalanta BC Atalanta BC 8 4 1 3 10 10 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3 2 3 19 17 +2 11
18 PAE Olympiakos SFP PAE Olympiakos SFP 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray SK Galatasaray SK 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 AS Monaco FC AS Monaco FC 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabağ Ağdam FK Qarabağ Ağdam FK 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Paphos FC Paphos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise Royale Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Club Athletic Club 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 SSC Napoli SSC Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 FC København FC København 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 AFC Ajax AFC Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 SK Slavia Praha SK Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal CF Villarreal CF 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 FK Kairat FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Playoff

Knockout Rounds

Round of 16

TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD

Quarter-Finals

TBD
Mon 6 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 6 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 7 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 7 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 13 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 13 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 14 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 14 Apr
20:00
GMT-4
TBD

Semi-Finals

TBD
Mon 27 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 28 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 4 May
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 5 May
20:00
GMT-4
TBD

Final

TBD
Sat 30 May
12:00
GMT-4
TBD