Atalanta BC

Standings Atalanta BC

Standings - Serie A

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 26 21 1 4 62 21 +41 64
2 AC Milan AC Milan 26 15 9 2 41 20 +21 54
3 AS Roma AS Roma 26 16 2 8 34 16 +18 50
4 SSC Napoli SSC Napoli 26 15 5 6 39 27 +12 50
5 Juventus FC Juventus FC 26 13 7 6 43 25 +18 46
6 Como 1907 Como 1907 26 12 9 5 41 19 +22 45
7 Atalanta BC Atalanta BC 26 12 9 5 36 22 +14 45
8 Bologna FC 1909 Bologna FC 1909 26 10 6 10 35 32 +3 36
9 US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio 26 10 5 11 32 35 -3 35
10 SS Lazio SS Lazio 26 8 10 8 26 25 +1 34
11 Udinese Calcio Udinese Calcio 26 9 5 12 28 39 -11 32
12 Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 26 8 8 10 19 31 -12 32
13 Cagliari Calcio Cagliari Calcio 26 7 8 11 28 35 -7 29
14 Genoa CFC Genoa CFC 26 6 9 11 32 37 -5 27
15 Torino FC Torino FC 26 7 6 13 25 47 -22 27
16 ACF Fiorentina ACF Fiorentina 26 5 9 12 30 39 -9 24
17 US Cremonese US Cremonese 26 5 9 12 21 36 -15 24
18 US Lecce US Lecce 26 6 6 14 17 33 -16 24
19 AC Pisa 1909 AC Pisa 1909 26 1 12 13 20 43 -23 15
20 Hellas Verona FC Hellas Verona FC 26 2 9 15 19 46 -27 15

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation

Standings - UEFA Champions League

Group Stage - League Phase

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal FC Arsenal FC 8 8 0 0 23 4 +19 24
2 FC Bayern München FC Bayern München 8 7 0 1 22 8 +14 21
3 Liverpool FC Liverpool FC 8 6 0 2 20 8 +12 18
4 Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 8 5 2 1 17 7 +10 17
5 FC Barcelona FC Barcelona 8 5 1 2 22 14 +8 16
6 Chelsea FC Chelsea FC 8 5 1 2 17 10 +7 16
7 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 8 5 1 2 17 11 +6 16
8 Manchester City FC Manchester City FC 8 5 1 2 15 9 +6 16
9 Real Madrid CF Real Madrid CF 8 5 0 3 21 12 +9 15
10 FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 8 5 0 3 15 7 +8 15
11 Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 8 4 2 2 21 11 +10 14
12 Newcastle United FC Newcastle United FC 8 4 2 2 17 7 +10 14
13 Juventus FC Juventus FC 8 3 4 1 14 10 +4 13
14 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 8 4 1 3 17 15 +2 13
15 Atalanta BC Atalanta BC 8 4 1 3 10 10 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3 2 3 19 17 +2 11
18 PAE Olympiakos SFP PAE Olympiakos SFP 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray SK Galatasaray SK 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 AS Monaco FC AS Monaco FC 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabağ Ağdam FK Qarabağ Ağdam FK 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Paphos FC Paphos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise Royale Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Club Athletic Club 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 SSC Napoli SSC Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 FC København FC København 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 AFC Ajax AFC Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 SK Slavia Praha SK Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal CF Villarreal CF 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 FK Kairat FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Playoff

Knockout Rounds

Round of 16

TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD

Quarter-Finals

TBD
Mon 6 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 6 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 7 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 7 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 13 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 13 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 14 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 14 Apr
20:00
GMT-4
TBD

Semi-Finals

TBD
Mon 27 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 28 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 4 May
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 5 May
20:00
GMT-4
TBD

Final

TBD
Sat 30 May
12:00
GMT-4
TBD