Athletic Club

Standings Athletic Club

Standings - Primera Division

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 FC Barcelona FC Barcelona 22 18 1 3 60 23 +37 55
2 Real Madrid CF Real Madrid CF 22 17 3 2 47 18 +29 54
3 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 22 13 6 3 38 17 +21 45
4 Villarreal CF Villarreal CF 21 13 3 5 39 23 +16 42
5 Real Betis Balompié Real Betis Balompié 22 9 8 5 36 28 +8 35
6 RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona 22 10 4 8 26 27 -1 34
7 RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 22 8 9 5 29 23 +6 33
8 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 22 7 7 8 30 30 0 28
9 CA Osasuna CA Osasuna 22 7 5 10 26 27 -1 26
10 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 22 7 4 11 20 27 -7 25
11 Athletic Club Athletic Club 22 7 4 11 21 31 -10 25
12 Girona FC Girona FC 22 6 7 9 21 36 -15 25
13 Elche CF Elche CF 22 5 9 8 30 32 -2 24
14 RCD Mallorca RCD Mallorca 22 6 6 10 28 34 -6 24
15 Sevilla FC Sevilla FC 22 7 3 12 29 37 -8 24
16 Getafe CF Getafe CF 22 6 5 11 16 27 -11 23
17 Valencia CF Valencia CF 22 5 8 9 23 35 -12 23
18 Rayo Vallecano de Madrid Rayo Vallecano de Madrid 22 5 7 10 18 30 -12 22
19 Levante UD Levante UD 21 4 6 11 24 34 -10 18
20 Real Oviedo Real Oviedo 22 3 7 12 12 34 -22 16

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation

Standings - UEFA Champions League

Group Stage - League Phase

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal FC Arsenal FC 8 8 0 0 23 4 +19 24
2 FC Bayern München FC Bayern München 8 7 0 1 22 8 +14 21
3 Liverpool FC Liverpool FC 8 6 0 2 20 8 +12 18
4 Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 8 5 2 1 17 7 +10 17
5 FC Barcelona FC Barcelona 8 5 1 2 22 14 +8 16
6 Chelsea FC Chelsea FC 8 5 1 2 17 10 +7 16
7 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 8 5 1 2 17 11 +6 16
8 Manchester City FC Manchester City FC 8 5 1 2 15 9 +6 16
9 Real Madrid CF Real Madrid CF 8 5 0 3 21 12 +9 15
10 FC Internazionale Milano FC Internazionale Milano 8 5 0 3 15 7 +8 15
11 Paris Saint-Germain FC Paris Saint-Germain FC 8 4 2 2 21 11 +10 14
12 Newcastle United FC Newcastle United FC 8 4 2 2 17 7 +10 14
13 Juventus FC Juventus FC 8 3 4 1 14 10 +4 13
14 Club Atlético de Madrid Club Atlético de Madrid 8 4 1 3 17 15 +2 13
15 Atalanta BC Atalanta BC 8 4 1 3 10 10 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 3 2 3 19 17 +2 11
18 PAE Olympiakos SFP PAE Olympiakos SFP 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge KV Club Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray SK Galatasaray SK 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 AS Monaco FC AS Monaco FC 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabağ Ağdam FK Qarabağ Ağdam FK 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Paphos FC Paphos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise Royale Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Club Athletic Club 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 SSC Napoli SSC Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 FC København FC København 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 AFC Ajax AFC Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 SK Slavia Praha SK Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal CF Villarreal CF 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 FK Kairat FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1

Column Legend

P = Played
W = Won
D = Drawn
L = Lost
GF = Goals For
GA = Goals Against
GD = Goal Difference
Pts = Points
Playoff

Knockout Rounds

Round of 16

TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 9 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 10 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 16 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 17 Mar
20:00
GMT-4
TBD

Quarter-Finals

TBD
Mon 6 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 6 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 7 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 7 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 13 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 13 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 14 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 14 Apr
20:00
GMT-4
TBD

Semi-Finals

TBD
Mon 27 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 28 Apr
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Mon 4 May
20:00
GMT-4
TBD
TBD
Tue 5 May
20:00
GMT-4
TBD

Final

TBD
Sat 30 May
12:00
GMT-4
TBD